Mitsubishi Lancer je nejspolehlivějším automobilem posledních patnácti let. Ukazatelem spolehlivosti je v tomto případě kombinace množství závad na autě, nákladů na jejich odstranění a náročnosti servisních prací. Počítáno je i průměrné stáří auta a počet najetých kilometrů. Tyto veličiny se projeví na hodnotě Reliability Indexu.
Britská společnost Warranty Direct vydala u příležitosti patnáctého výročí svého působení přehled těch nejspolehlivějších, ale i nejméně spolehlivých automobilů za tuto dobu. Ve statistikách Warranty Direct se objevuje už na 450 modelů. Nutnou podmínkou do zařazení v žebříčku je to, že má dostatečný počet exemplářů daného vozu sjednané pojištění servisních prací u této firmy.
Mezi nejspolehlivější vozy patří jednoznačně ty japonské. Vůbec nejlépe dopadl Mitsubishi Lancer. Ze statistik britské společnosti vyplývá, že méně než jeden Lancer musí během jednoho roku do servisu. Dvě třetiny Lancerů, které do servisů zamířily, měly potíže se zavěšením nebo nápravami.
Pořadí nejspolehlivějších vozů podle Warranty Direct | |||
Poř. | Model | Rok výroby | Reliability Index |
1. | Mitsubishi Lancer | 2005-08 | 6 |
2. | Opel Agila | 2000-08 | 8 |
3. | Suzuki Alto | 1997-2006 | 9 |
4. | Toyota Aygo | 2005- | 10 |
5.-6. | Volvo S40 | 1996-2004 | 16 |
5.-6. | Honda HR-V | 1998-2006 | 16 |
7. | Mazda MX-5 | 2005- | 19 |
8.-9. | Mercedes-Benz E | 2006- | 20 |
8.-9 | Toyota Yaris | 1999-2003 | 20 |
10. | Honda Jazz | 2001-08 | 21 |
Opačný konec žebříčku je velmi překvapivý a dokonale podrývá úsloví o pověstné německé preciznosti. Jedná se navíc o velmi luxusní modely prémiových značek, jejichž opravy nejsou nikterak levnou záležitostí. A to se ani nebavíme o hodinových servisních sazbách značkových servisů.
Pořadí nejnespolehlivějších vozů podle Warranty Direct | |||
Poř. | Model | Rok výroby | Reliability Index |
1. | Audi RS6 | 2002-11 | 1282 |
2. | BMW M5 | 2004-11 | 717 |
3. | Mercedes-Benz SL | 2002- | 555 |
4. | Mercedes-Benz Viano | 1994-2004 | 547 |
5. | Mercedes-Benz CL | 2000-07 | 512 |
6. | Audi A6 Allroad | 2000-05 | 502 |
7. | Bentley Continental GT | 2003- | 490 |
8. | Porsche 911 (996) | 2001-06 | 442 |
9. | Range Rover | 2002- | 440 |
10. | Citroën XM | 1994-2000 | 438 |
Zdroj: Mitsubishi, reliabilityindex.com, Fotografie: Netcarshow