Nedávno modernizované Audi A6 sice oslaví výstavní premiéru až na nadcházejícím pařížském autosalonu, české zastoupení automobilky však již zveřejnilo český ceník klasického sedanu a kombi Avant.
Hlavní designové změny zaznamenala přední část s přepracovanou maskou chladiče Single Frame a novými světlomety, na přání vybavenými LED diodami či technologií Matrix LED. Mírně jiné jsou nárazníky, zadní světla a koncovky výfuku. Interiér dostal nová příplatková sedadla s ventilací a masážní funkcí, infotainment MMI s grafickým chipem od Nvidie a novou šedou barvu čalounění.
Pod kapotou najdeme celkem trojici motorů TFSI – základní 1.8 TFSI má výkon 190 koní a v kombinaci s šestistupňovým manuálem spotřebuje 5,9 l/100 km (Avant 6,2 l/100 km), respektive 5,7 l/100 km s příplatkovým automatem S tronic (Avant 5,9 l/100 km), prostřední 2.0 TFSI má výkon 252 koní a v kombinaci s automatem S tronic spotřebuje 5,9 l/100 km (Avant 6,0 l/100 km) a vrcholný 3.0 TFSI o výkonu 333 koní v kombinaci s automatem S tronic a pohonem všech kol quattro spotřebuje 7,4 l/100 km (Avant 7,6 l/100 km). Dvoulitr TFSI bude dostupný i s pohonem všech kol quattro, jeho data budou k dispozici později. Nabídka naftových motorů čítá celkem čtyři motory – základní 2.0 TDI o výkonu 190 koní v kombinaci s šestistupňovým manuálem nebo automatem S tronic a spotřebou 4,4 l/100 km (Avant 4,6 l/100 km), silnější 3.0 TDI o výkonu 218 koní v kombinaci s automatem S tronic a pohonem dvou (spotřeba 4,7 l/100 km, Avant 4,8 l/100 km) nebo všech kol (spotřeba 5,1 l/100 km, Avant 5,3 l/100 km), stejný motor o výkonu 272 koní v kombinaci s automatem S tronic, pohonem všech kol a spotřebou 5,1 l/100 km (Avant 5,3 l/100 km) a konečně vrcholný 3.0 biTDI s automatem S tronic, pohonem všech kol a spotřebou 6,0 l/100 km (Avant 6,2 l/100 km).
V základní výbavě najdeme čelní, boční a hlavové (vpředu) airbagy, rádio MMI Plus s 6,5palcovou obrazovkou, světelný a dešťový senzory, tempomat, xenonová světla vpředu a LED diodová světla vzadu, multifunkční volant, systém Audi Drive select a Audi Hold assist, dvouzónovou automatickou klimatizaci a u verze kombi navíc střešní ližiny a dělená zadní opěradla v poměru 60:40. Základní cena sedanu byla se zážehovou osmnáctistovkou stanovena na 1 043 900 korun. Nejlevnější diesel 2.0 TDI přijde na 1 104 900 korun, pohon všech kol vezme z kapsy minimálně 1 225 900 korun za dvoulitrové TFSI. Avant vyjde s osmnáctistovkou TFSI minimálně na 1 110 900 korun, nejlevnější diesel 2.0 TDI stojí 1 171 900 korun a pohon všech kol pořídíte nejméně za 1 292 900 korun, také ve verzi 2.0 TFSI. Kompletní ceník Audi A6 naleznete zde.
Srovnání sedanu s konkurencí:
Model: | Audi A6 | BMW 5 | Volvo S80 |
Rozměry (d/š/v): | 4933/1874/1455 mm | 4907/1860/1462 mm | 4854/1861/1493 mm |
Rozvor: | 2912 mm | 2968 mm | 2835 mm |
Velikost kufru: | 530/995 l | 520 l, 375 l (ActiveHybrid) | 480 l |
Zážehové motory: | 1.8 TFSI (190 k), 2.0 TFSI (252 k), 3.0 TFSI (333 k) | 520i (184 k), 528i (245 k), 535i (306 k), 550i (450 k), M5 (560 k) | T4 (180 k), T5 (245 k), T6 (304 k), T6 Polestar (329 k) |
Vznětové motory: | 2.0 TDI (190 k), 3.0 TDI (218/272 k), 3.0 biTDI (320 k) | 518d (150 k), 520d (190 k), 525d (218 k), 530d (258 k), 535d (313 k), M550d (381 k) | D2 (115 k), D4 Drive-E (181 k), D5 (215 k), D5 Polestar (230 k) |
Pohon všech kol: | standardně k 3.0 TFSI, 3.0 TDI (272 k) a 3.0 biTDI, za příplatek k 2.0 TFSI a 3.0 TDI (218 k) | standardně k M550d, za příplatek k 528i, 535i, 550i, 520d, 525d, 530d a 535d | standardně k T6, T6 Polestar, za příplatek k D5 a D5 Polestar |
Alternativní pohon: | ————— | ActiveHybrid 5 (340 k) | ————— |
Základní cena: | 1 043 900 Kč | 1 047 800 Kč | 1 061 700 Kč |
Srovnání kombi Avant s konkurencí:
Model: | Audi A6 Avant | Jaguar XF Sportbrake | Mercedes-Benz třídy E Kombi |
Rozměry (d/š/v): | 4943/1874/1461 mm | 4966/1877/1480 mm | 4905/1854/1474 mm |
Rozvor: | 2912 mm | 2909 mm | 2874 mm |
Velikost kufru: | 565/1680 l | 550/1675 l | 695/1950 l, 650/1905 l (hybrid), 600/1855 l (E 300 BlueTEC) |
Zážehové motory: | 1.8 TFSI (190 k), 2.0 TFSI (252 k), 3.0 TFSI (333 k) | 5.0 V8 (550 k) | E 200 (184 k), E 250 (211 k), E 400 (306/333 k), E 500 (408 k), E 63 AMG (557 k), E 63 AMG S (585 k) |
Vznětové motory: | 2.0 TDI (190 k), 3.0 TDI (218/272 k), 3.0 biTDI (320 k) | 2.2 (200 k), 3.0 V6 (240 k) | E 200 BlueTEC (136 k), E 220 BlueTEC (170 k), E 250 BlueTEC (204 k), E 300 BlueTEC (231 k), E 350 BlueTEC (258 k) |
Pohon všech kol: | standardně k 3.0 TFSI, 3.0 TDI (272 k) a 3.0 biTDI, za příplatek k 2.0 TFSI a 3.0 TDI (218 k) | ————— | standardně k E 63 AMG a E 63 AMG S, za příplatek k E 400, E 500, E 250 BlueTEC a E 350 BlueTEC |
Alternativní pohon: | ————— | ————— | E 300 BlueTEC Hybrid (204+27 k), |
Základní cena: | 1 110 900 Kč | 1 117 900 Kč | 1 064 800 Kč |
Zdroj: Audi